Kotisairaanhoito
Palvelun ajankohta | € / h | € / 30 min | Kotitalousvähennyksen jälkeen |
Arki klo 7–18 | 55 | 35 | 22 € / h ja 14 € / 30 min |
Arki klo 18–21 | 55 | 35 | 22 € / h ja 14 € / 30 min |
Lauantai 7–18 | 55 | 35 | 22 € / h ja 14 € / 30 min |
Lauantai 18–21 | 85 | 40 | 34 € / h ja 16 € / 30 min |
Sunnuntai ja pyhä 7–18 | 85 | 40 | 34 € / h ja 16 € / 30 min |
Näytteenotto kotona 35 € |
Kotihoito
Palvelun ajankohta | € / h | Kotitalousvähennyksen jälkeen |
Arki klo 7–18 | 48 | 19,20 € |
Arki klo 18–21 | 51 | 20,40 € |
Lauantai 7–18 | 53 | 21,20 € |
Lauantai 18–21 | 78 | 31,20 € |
Sunnuntai ja pyhä 7–18 | 78 | 31,20 € |
Palvelujen kustannuksiin on mahdollista saada tukea mm. kotitalousvähennyksellä tai palvelusetelillä. Palvelusetelin tai maksusitoumuksen saaneille asiakkaille sovelletaan tilaajatahon kanssa erikseen määriteltyä hinnastoa ja ehtoja, mikäli ne poikkeavat yllä olevasta.
Säännöllistä ja runsasta palvelua tilaaville sopimusasiakkaille teemme mielellämme yksilöllisen tarjouksen. Kerromme mielellämme lisää saatavilla olevista tukimuodoista ja vastaamme mahdollisiin hinnastoa koskeviin kysymyksiin. Kiitos että saamme auttaa.
Päivitetty 3/22